Paradontax 每日
| 品牌 | Paradontax |
|---|---|
| 分类 | nl:Mondspoelwater,en:Mondwater |
| 条码 | 5054563052506 |
| 成分数量 | 12 种 |
8.8
安全
综合安全评分(满分10分)
成分: 12种
过敏原: 0种
致痘成分: 1种
酒精类: 0种
防腐剂: 2种
香精: 0种
成分表分析(共12种成分)
成分按含量从高到低排列(1%以下成分可能不按顺序)
| 序号 | 成分名称 | 致痘等级 | 安全标识 | 成分类型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | - | ||
| 2 | 甘油 | - | ||
| 3 | PEG-60 氢化蓖麻油 | - | ||
| 4 | 柠檬酸钠 | - | ||
| 5 | 月桂醇硫酸酯钠 | 5.0级 | ||
| 6 | 香精 | - | ||
| 7 | 羟苯甲酯 | - | 防腐剂 | |
| 8 | 羟苯丙酯 | - | 防腐剂 | |
| 9 | 氯化锌 | - | ||
| 10 | 结冷胶 | - | ||
| 11 | O-cymen-5-ol sodium ol | - | ||
| 12 | Sodium fluoride 225 ppm f), sodium saccharin, ci 17200 | - |
产品安全分析
风险成分提示
- 月桂醇硫酸酯钠: 致痘等级5.0级,痘肌需谨慎;
适用肤质建议
痘肌谨慎 敏感肌可用 干皮可用 油皮一般适用