UpCircle 咖啡香面部磨砂磨砂膏柑橘香干性化妆水
| 品牌 | UpCircle |
|---|---|
| 分类 | Uncategorized |
| 条码 | 5060571720177 |
| 成分数量 | 20 种 |
6.8
较安全
综合安全评分(满分10分)
成分: 20种
过敏原: 2种
致痘成分: 0种
酒精类: 1种
防腐剂: 1种
香精: 2种
成分表分析(共20种成分)
成分按含量从高到低排列(1%以下成分可能不按顺序)
| 序号 | 成分名称 | 致痘等级 | 安全标识 | 成分类型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Coffea arabica seed powder | - | ||
| 2 | 蔗糖 | - | ||
| 3 | Butyrospermum parkii butter | - | ||
| 4 | Cocos nucifera fruit oil | - | 精油 | |
| 5 | Simmondsia chinensis seed oil | - | 精油 | |
| 6 | Prunus armeniaca kernel oil | - | ||
| 7 | 狗牙蔷薇(ROSA CANINA)果油 | - | 精油 | |
| 8 | Citrus aurantium dulcis peel oil | - | 精油 | |
| 9 | Lavandula angustifolia flower oil | - | 精油 | |
| 10 | Lippia citriodora leaf oil | - | 精油 | |
| 11 | 蓝桉(EUCALYPTUS GLOBULUS)叶油 | - | 精油 | |
| 12 | Citrus limonum peel oil | - | 精油 | |
| 13 | 北非雪松(CEDRUS ATLANTICA)树皮油 | - | 精油 | |
| 14 | Boswellia serrata oil | - | ||
| 15 | 苯甲醇 | - | 酒精 | |
| 16 | 脱氢乙酸 | - | 防腐剂 | |
| 17 | 苯甲酸 | - | ||
| 18 | 山梨酸 | - | ||
| 19 | *limonene | - | 过敏原 | 香精 |
| 20 | *linalool. *natural constituent of essential oils listed. | - | 过敏原 | 香精 |
产品安全分析
风险成分提示
- 苯甲醇: 酒精类成分,可能对干性/敏感肌有刺激;
- *limonene: 常见过敏原,敏感肌需注意;
- *linalool. *natural constituent of essential oils listed.: 常见过敏原,敏感肌需注意;
适用肤质建议
痘肌可用 敏感肌谨慎 干皮注意 油皮一般适用