Henkel, Schwarzkopf 修护油洗发水
| 品牌 | Henkel, Schwarzkopf |
|---|---|
| 分类 | Shampoo |
| 条码 | 5410091712334 |
| 成分数量 | 30 种 |
6.5
较安全
综合安全评分(满分10分)
成分: 30种
过敏原: 1种
致痘成分: 2种
酒精类: 0种
防腐剂: 1种
香精: 3种
成分表分析(共30种成分)
成分按含量从高到低排列(1%以下成分可能不按顺序)
| 序号 | 成分名称 | 致痘等级 | 安全标识 | 成分类型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | - | ||
| 2 | 月桂醇聚醚硫酸酯钠 | 3.0级 | ||
| 3 | Coca midopropyl betaine | - | ||
| 4 | PEG-120 甲基葡糖二油酸酯 | - | ||
| 5 | 椰油酰胺 MEA | 3.0级 | ||
| 6 | 刺阿干树(ARGANIA SPINOSA)仁油 | - | ||
| 7 | Carthamus tinctorius seed oil | - | 精油 | |
| 8 | 澳洲坚果(MACADAMIA TERNIFOLIA)籽油 | - | 精油 | |
| 9 | Olea europaea fruit oil | - | 精油 | |
| 10 | Prunus armeniaca kernel oil | - | ||
| 11 | Prunus amygdalus dulcis oil | - | ||
| 12 | 狗牙蔷薇(ROSA CANINA)果油 | - | 精油 | |
| 13 | Sesamum indicum seed oil | - | 精油 | |
| 14 | 泛醇 | - | ||
| 15 | 椰油基二甲基铵羟丙基水解角蛋白 | - | ||
| 16 | 水解角蛋白 | - | ||
| 17 | 椰油酰两性基二乙酸二钠 | - | ||
| 18 | PEG-7 甘油椰油酸酯 | - | ||
| 19 | PEG-40 氢化蓖麻油 | - | ||
| 20 | 苯甲酸钠 | - | 防腐剂 | |
| 21 | 柠檬酸 | - | ||
| 22 | 氯化钠 | - | ||
| 23 | 聚季铵盐-10 | - | ||
| 24 | 香精 | - | 香精 | |
| 25 | 丁苯基甲基丙醛 | - | 香精 | |
| 26 | 芳樟醇 | - | 过敏原 | 香精 |
| 27 | 丙二醇 | - | ||
| 28 | C19140 | - | ||
| 29 | CI 15985 | - | ||
| 30 | CI 47005 | - |
产品安全分析
风险成分提示
- 月桂醇聚醚硫酸酯钠: 致痘等级3.0级,痘肌需谨慎;
- 椰油酰胺 MEA: 致痘等级3.0级,痘肌需谨慎;
- 芳樟醇: 常见过敏原,敏感肌需注意;
适用肤质建议
痘肌谨慎 敏感肌谨慎 干皮可用 油皮一般适用