Derma 泥
| 品牌 | Derma |
|---|---|
| 分类 | wax |
| 条码 | 5709954014297 |
| 成分数量 | 17 种 |
7.2
较安全
综合安全评分(满分10分)
成分: 17种
过敏原: 0种
致痘成分: 1种
酒精类: 3种
防腐剂: 2种
香精: 0种
成分表分析(共17种成分)
成分按含量从高到低排列(1%以下成分可能不按顺序)
| 序号 | 成分名称 | 致痘等级 | 安全标识 | 成分类型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | - | ||
| 2 | Ceteareth 30 | - | ||
| 3 | C18 36 acid triglyceride | - | ||
| 4 | Butyrospermum parkii butter | - | ||
| 5 | Olus oil | - | ||
| 6 | Prunus amygdalus dulcis oil | - | ||
| 7 | 变性乙醇 | - | 酒精 | |
| 8 | 鲸蜡硬脂醇 | 2.0级 | 酒精 | |
| 9 | 甘油 | - | ||
| 10 | 氢化植物油* | - | ||
| 11 | 白蜂蜡 | - | ||
| 12 | 羊毛脂 | 3.0级 | ||
| 13 | Hydroxypropyltrimonium hydrolyzed corn starch | - | ||
| 14 | 柠檬酸 | - | ||
| 15 | 苯氧乙醇 | - | 酒精 | 防腐剂 |
| 16 | 苯甲酸 | - | ||
| 17 | 脱氢乙酸 | - | 防腐剂 |
产品安全分析
风险成分提示
- 变性乙醇: 酒精类成分,可能对干性/敏感肌有刺激;
- 鲸蜡硬脂醇: 酒精类成分,可能对干性/敏感肌有刺激;
- 羊毛脂: 致痘等级3.0级,痘肌需谨慎;
- 苯氧乙醇: 酒精类成分,可能对干性/敏感肌有刺激;
适用肤质建议
痘肌谨慎 敏感肌可用 干皮注意 油皮一般适用