Dove
| 品牌 | Unknown |
|---|---|
| 分类 | Uncategorized |
| 条码 | 0011111124127 |
| 成分数量 | 25 种 |
4.5
中等
综合安全评分(满分10分)
成分: 25种
过敏原: 3种
致痘成分: 0种
酒精类: 2种
防腐剂: 0种
香精: 6种
成分表分析(共25种成分)
成分按含量从高到低排列(1%以下成分可能不按顺序)
| 序号 | 成分名称 | 致痘等级 | 安全标识 | 成分类型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ps ere? water | - | ||
| 2 | 椰油酰胺丙基甜菜碱 | 2.0级 | ||
| 3 | 羟丙基淀粉磷酸钠 | - | ||
| 4 | Launic acie | - | ||
| 5 | Sodium lauroyl glycinate | - | ||
| 6 | Sodium lauroyl isethonate | - | ||
| 7 | Hydrogenated shrer ol glycine soja oil | - | ||
| 8 | 氯化钠 | - | ||
| 9 | 甘油 | - | ||
| 10 | (日用)香精 | - | 香精 | |
| 11 | Stearic a0 | - | ||
| 12 | Palmitic achd | - | ||
| 13 | Phenoryethanol | - | 酒精 | |
| 14 | 瓜儿胶羟丙基三甲基氯化铵 | - | ||
| 15 | 柠檬酸 | - | ||
| 16 | 丁羟甲苯 | - | ||
| 17 | Easodium edta | - | ||
| 18 | 1odopropynyl butylcarbamate | - | ||
| 19 | 芳樟醇 | - | 过敏原 | 香精 |
| 20 | 苧烯 | - | 过敏原 | 香精 |
| 21 | 己基肉桂醛 | - | 香精 | |
| 22 | Comapn | - | ||
| 23 | 香茅醇 | - | 过敏原 | 香精 |
| 24 | 苯甲醇 | - | 酒精 | |
| 25 | Alpha-isomethyl ionone. | - | 香精 |
产品安全分析
风险成分提示
- Phenoryethanol: 酒精类成分,可能对干性/敏感肌有刺激;
- 芳樟醇: 常见过敏原,敏感肌需注意;
- 苧烯: 常见过敏原,敏感肌需注意;
- 香茅醇: 常见过敏原,敏感肌需注意;
- 苯甲醇: 酒精类成分,可能对干性/敏感肌有刺激;
适用肤质建议
痘肌可用 敏感肌谨慎 干皮注意 油皮一般适用