Africa Organics 泥烟灰
| 品牌 | Africa Organics |
|---|---|
| 分类 | Body Wash, Cosmetics |
| 条码 | 6009703190562 |
| 成分数量 | 20 种 |
5.8
中等
综合安全评分(满分10分)
成分: 20种
过敏原: 3种
致痘成分: 0种
酒精类: 1种
防腐剂: 0种
香精: 3种
成分表分析(共20种成分)
成分按含量从高到低排列(1%以下成分可能不按顺序)
| 序号 | 成分名称 | 致痘等级 | 安全标识 | 成分类型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | - | ||
| 2 | Aloe barbadensis leaf gel* | - | ||
| 3 | 癸基葡糖苷 | - | ||
| 4 | 膨润土 | - | ||
| 5 | Ethanol | - | 酒精 | |
| 6 | 椰油酰谷氨酸钠 | - | ||
| 7 | Citrus sinensis peel oil* | - | 精油 | |
| 8 | 椰油基葡糖苷 | - | ||
| 9 | 甘油油酸酯 | - | ||
| 10 | Adansonia digitata fruit powder | - | ||
| 11 | Sclerocarya birrea | - | ||
| 12 | Seed oil | - | 精油 | |
| 13 | 植酸钠 | - | ||
| 14 | 柠檬酸 | - | ||
| 15 | Ipomoea batatas extract | - | ||
| 16 | 生育酚(维生素E) | - | ||
| 17 | 香荚兰(VANILLA PLANIFOLIA)提取物 | - | ||
| 18 | 苧烯 | - | 过敏原 | 香精 |
| 19 | 芳樟醇 | - | 过敏原 | 香精 |
| 20 | 香叶醇 | - | 过敏原 | 香精 |
产品安全分析
风险成分提示
- Ethanol: 酒精类成分,可能对干性/敏感肌有刺激;
- 苧烯: 常见过敏原,敏感肌需注意;
- 芳樟醇: 常见过敏原,敏感肌需注意;
- 香叶醇: 常见过敏原,敏感肌需注意;
适用肤质建议
痘肌可用 敏感肌谨慎 干皮注意 油皮一般适用