多芬 专业版
| 品牌 | Unilever, Dove |
|---|---|
| 分类 | en:Body,en:Face,en:Facial creams,en:Body creams |
| 条码 | 7506306223202 |
| 成分数量 | 19 种 |
5.0
中等
综合安全评分(满分10分)
成分: 19种
过敏原: 3种
致痘成分: 0种
酒精类: 1种
防腐剂: 2种
香精: 4种
成分表分析(共19种成分)
成分按含量从高到低排列(1%以下成分可能不按顺序)
| 序号 | 成分名称 | 致痘等级 | 安全标识 | 成分类型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | - | ||
| 2 | 甘油 | - | ||
| 3 | 木薯淀粉 | - | ||
| 4 | 聚季铵盐-37 | - | ||
| 5 | Dicaprycyl carbonate | - | ||
| 6 | 苯氧乙醇 | - | 酒精 | 防腐剂 |
| 7 | 辛甘醇 | - | 防腐剂 | |
| 8 | 月桂基葡糖苷 | - | ||
| 9 | 苄索氯铵 | - | ||
| 10 | 二氧化钛 | 1.0级 | 防晒剂 | |
| 11 | 香精 | - | 香精 | |
| 12 | 柠檬酸 | - | ||
| 13 | 喷替酸五钠 | - | ||
| 14 | 生育酚乙酸酯 | - | ||
| 15 | Cocos nucifera oil | - | ||
| 16 | Helianthus annuus seed oil | - | 精油 | |
| 17 | 香茅醇 | - | 过敏原 | 香精 |
| 18 | 苧烯 | - | 过敏原 | 香精 |
| 19 | Linalool. | - | 过敏原 | 香精 |
产品安全分析
风险成分提示
- 苯氧乙醇: 酒精类成分,可能对干性/敏感肌有刺激;
- 香茅醇: 常见过敏原,敏感肌需注意;
- 苧烯: 常见过敏原,敏感肌需注意;
- Linalool.: 常见过敏原,敏感肌需注意;
适用肤质建议
痘肌可用 敏感肌谨慎 干皮注意 油皮一般适用