Mennen 提取物
| 品牌 | Mennen |
|---|---|
| 分类 | Open Beauty Facts |
| 条码 | 7509546078618 |
| 成分数量 | 23 种 |
9.0
安全
综合安全评分(满分10分)
成分: 23种
过敏原: 0种
致痘成分: 1种
酒精类: 0种
防腐剂: 0种
香精: 1种
成分表分析(共23种成分)
成分按含量从高到低排列(1%以下成分可能不按顺序)
| 序号 | 成分名称 | 致痘等级 | 安全标识 | 成分类型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Agua | - | ||
| 2 | Ammonio lauril sulfato | - | ||
| 3 | Ammonio lauret sulfato | - | ||
| 4 | 椰油酰胺 MEA | 3.0级 | ||
| 5 | 聚二甲基硅氧烷 | - | ||
| 6 | 乙二醇二硬脂酸酯 | - | ||
| 7 | Cocamidopropil | - | ||
| 8 | 甜菜碱 | - | ||
| 9 | Benzoato de sodio | - | ||
| 10 | Perfume | - | 香精 | |
| 11 | Ácido cítrico | - | ||
| 12 | 氯化钠 | - | ||
| 13 | EDTA 四钠 | - | ||
| 14 | Fosfato de sodio | - | ||
| 15 | 硬脂基聚二甲硅氧烷 | - | ||
| 16 | Pg-diethylmonium chloride | - | ||
| 17 | 二苯酮-3 | - | ||
| 18 | Polycuaternium-6 | - | ||
| 19 | Hidróxido de sodio | - | ||
| 20 | Avena sativa | - | ||
| 21 | Extracto de avena | - | ||
| 22 | Cl607039 | - | ||
| 23 | Cl 17200. | - |
产品安全分析
风险成分提示
- 椰油酰胺 MEA: 致痘等级3.0级,痘肌需谨慎;
适用肤质建议
痘肌谨慎 敏感肌谨慎 干皮可用 油皮一般适用