Beauty
| 品牌 | Actilife |
|---|---|
| 分类 | Non alimentaire, Compléments alimentaires, Open Beauty Facts |
| 条码 | 7613269191216 |
| 成分数量 | 10 种 |
10.0
安全
综合安全评分(满分10分)
成分: 10种
过敏原: 0种
致痘成分: 0种
酒精类: 0种
防腐剂: 0种
香精: 0种
成分表分析(共10种成分)
成分按含量从高到低排列(1%以下成分可能不按顺序)
| 序号 | 成分名称 | 致痘等级 | 安全标识 | 成分类型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Millet doré 37 % | - | ||
| 2 | Levure de bière 27 % | - | ||
| 3 | Capsule végétale | - | ||
| 4 | Agent de charge: e460 | - | ||
| 5 | Gluconate de zinc | - | ||
| 6 | Vitamines | - | ||
| 7 | Antiagglomérant: e551 | - | ||
| 8 | Émulsifiant: e740b | - | ||
| 9 | Colorants: e171 | - | ||
| 10 | E172. | - |
产品安全分析
风险成分提示
本产品未检测到明显的风险成分,适合大多数肤质使用。
适用肤质建议
痘肌可用 敏感肌可用 干皮可用 油皮一般适用