Swiss Toniq Geneva 身体防晒防晒霜防晒
| 品牌 | Swiss Toniq Geneva |
|---|---|
| 分类 | Face,Suncare,Face masks,In-sun protections,Sunscreen,Body Sunscreen |
| 条码 | 7640183490415 |
| 成分数量 | 21 种 |
10.0
安全
综合安全评分(满分10分)
成分: 21种
过敏原: 0种
致痘成分: 0种
酒精类: 0种
防腐剂: 0种
香精: 0种
成分表分析(共21种成分)
成分按含量从高到低排列(1%以下成分可能不按顺序)
| 序号 | 成分名称 | 致痘等级 | 安全标识 | 成分类型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 脐形紫菜(PORPHYRA UMBILICALIS)提取物 | - | ||
| 2 | 乳酸钠 | - | ||
| 3 | Rhododendron ferrugineum leaf cell culture extract | - | ||
| 4 | 异麦芽 | - | ||
| 5 | 卵磷脂 | - | ||
| 6 | Rubus idaeus seed oil | - | 精油 | |
| 7 | 水 | - | ||
| 8 | 刺五加(ELEUTHEROCOCCUS SENTICOSUS)根提取物 | - | ||
| 9 | Theobroma cacao seed butter | - | ||
| 10 | Simmondsia chinensis seed oil | - | 精油 | |
| 11 | 二氧化钛 | 1.0级 | 防晒剂 | |
| 12 | Vitis vinifera seed oil | - | 精油 | |
| 13 | 库拉索芦荟(ALOE BARBADENSIS)叶提取物 | - | ||
| 14 | 生育酚(维生素E) | - | ||
| 15 | 双-乙基己氧苯酚甲氧苯基三嗪 | - | ||
| 16 | Rosmarinus officinalis leaf extract | - | ||
| 17 | Helianthus annuus seed oil | - | 精油 | |
| 18 | 氢化蓖麻油 | - | ||
| 19 | Daucus carota sativa root extract | - | ||
| 20 | 扁叶香果兰(VANILLA PLANIFOLIA)果提取物 | - | ||
| 21 | Citrus aurantium bergamia peel oil. | - | 精油 |
产品安全分析
风险成分提示
本产品未检测到明显的风险成分,适合大多数肤质使用。
适用肤质建议
痘肌可用 敏感肌可用 干皮可用 油皮一般适用