Swiss Toniq Geneva 精华精油油
| 品牌 | Swiss Toniq Geneva |
|---|---|
| 分类 | Face,Facial creams,Anti-aging face care products,Face serum |
| 条码 | 7640183490583 |
| 成分数量 | 27 种 |
9.5
安全
综合安全评分(满分10分)
成分: 27种
过敏原: 0种
致痘成分: 0种
酒精类: 1种
防腐剂: 0种
香精: 0种
成分表分析(共27种成分)
成分按含量从高到低排列(1%以下成分可能不按顺序)
| 序号 | 成分名称 | 致痘等级 | 安全标识 | 成分类型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 刺阿干树(ARGANIA SPINOSA)仁油 | - | ||
| 2 | Simmondsia chinensis seed oil | - | 精油 | |
| 3 | Coenochloris signiensis extract | - | ||
| 4 | 卵磷脂 | - | ||
| 5 | Vitex agnus-castus fruit extract | - | ||
| 6 | 葡萄酒 | - | ||
| 7 | 刺云实(CAESALPINIA SPINOSA)胶 | - | ||
| 8 | 麦芽糊精 | - | ||
| 9 | 狗牙蔷薇(ROSA CANINA)果油 | - | 精油 | |
| 10 | 突厥蔷薇(ROSA DAMASCENA)花水 | - | ||
| 11 | 水 | - | ||
| 12 | 生育酚(维生素E) | - | ||
| 13 | 硬脂酰乳酰乳酸钠 | - | ||
| 14 | 鲸蜡醇 | 2.0级 | 酒精 | |
| 15 | Glycine soja sterols | - | ||
| 16 | 甘油 | - | ||
| 17 | Sodium carboxymethyl betaglucan | - | ||
| 18 | 乳酸钠 | - | ||
| 19 | 肌肽 | - | ||
| 20 | 乳酸 | 1.0级 | ||
| 21 | 印度楝(MELIA AZADIRACHTA)籽油 | - | 精油 | |
| 22 | Prunus amygdalus dulcis oil | - | ||
| 23 | Vitis vinifera seed oil | - | 精油 | |
| 24 | 氢化蓖麻油 | - | ||
| 25 | Rosmarinus officinalis leaf extract | - | ||
| 26 | Helianthus annuus seed oil | - | 精油 | |
| 27 | Olea europaea fruit oil | - | 精油 |
产品安全分析
风险成分提示
- 鲸蜡醇: 酒精类成分,可能对干性/敏感肌有刺激;
适用肤质建议
痘肌可用 敏感肌可用 干皮注意 油皮一般适用