Unknown 啫喱
| 品牌 | Unknown |
|---|---|
| 分类 | en:open-beauty-facts |
| 条码 | 7794066000267 |
| 成分数量 | 13 种 |
10.0
安全
综合安全评分(满分10分)
成分: 13种
过敏原: 0种
致痘成分: 0种
酒精类: 0种
防腐剂: 0种
香精: 0种
成分表分析(共13种成分)
成分按含量从高到低排列(1%以下成分可能不按顺序)
| 序号 | 成分名称 | 致痘等级 | 安全标识 | 成分类型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Blanqueador contiene sodium fluoride 0 | - | ||
| 2 | 24% [ 1086 ppm de ion mior] | - | ||
| 3 | Xilitol 10% mrmparabmm | - | ||
| 4 | Sii petate 20 | - | ||
| 5 | Syloid 63 | - | ||
| 6 | Syloid 244 | - | ||
| 7 | Sodiim saccharin | - | ||
| 8 | Sodiim cyclamate | - | ||
| 9 | 薄荷醇 | - | ||
| 10 | Flavouring | - | ||
| 11 | Sodium dioxide [ci 77891] | - | ||
| 12 | 纤维素胶 | - | ||
| 13 | 焦磷酸二氢二钠 | - |
产品安全分析
风险成分提示
本产品未检测到明显的风险成分,适合大多数肤质使用。
适用肤质建议
痘肌可用 敏感肌可用 干皮可用 油皮一般适用