多芬 洗发水男士
| 品牌 | Unilever, Dove |
|---|---|
| 分类 | Shampoo,Cuidados masculinos |
| 条码 | 7891150021693 |
| 成分数量 | 23 种 |
4.8
中等
综合安全评分(满分10分)
成分: 23种
过敏原: 3种
致痘成分: 1种
酒精类: 0种
防腐剂: 1种
香精: 5种
成分表分析(共23种成分)
成分按含量从高到低排列(1%以下成分可能不按顺序)
| 序号 | 成分名称 | 致痘等级 | 安全标识 | 成分类型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | - | ||
| 2 | 月桂醇聚醚硫酸酯钠 | 3.0级 | ||
| 3 | 椰油酰胺丙基甜菜碱 | 2.0级 | ||
| 4 | 香精 | - | 香精 | |
| 5 | 氯化钠 | - | ||
| 6 | 甘油 | - | ||
| 7 | 薄荷醇 | - | ||
| 8 | EDTA 二钠 | - | ||
| 9 | 聚季铵盐-10 | - | ||
| 10 | 瓜儿胶羟丙基三甲基氯化铵 | - | ||
| 11 | DMDM 乙内酰脲 | - | 防腐剂 | |
| 12 | 聚乙二醇-45M | - | ||
| 13 | 咖啡因 | - | ||
| 14 | 甲基氯异噻唑啉酮 | - | ||
| 15 | 甲基异噻唑啉酮 | - | ||
| 16 | CI 42090 | - | ||
| 17 | CI 17200 | - | ||
| 18 | 丁苯基甲基丙醛 | - | 香精 | |
| 19 | 香豆素 | - | 过敏原 | 香精 |
| 20 | 苧烯 | - | 过敏原 | 香精 |
| 21 | 芳樟醇 | - | 过敏原 | 香精 |
| 22 | 氢氧化钠 | - | ||
| 23 | Citric acid. | - |
产品安全分析
风险成分提示
- 月桂醇聚醚硫酸酯钠: 致痘等级3.0级,痘肌需谨慎;
- 香豆素: 常见过敏原,敏感肌需注意;
- 苧烯: 常见过敏原,敏感肌需注意;
- 芳樟醇: 常见过敏原,敏感肌需注意;
适用肤质建议
痘肌谨慎 敏感肌谨慎 干皮可用 油皮一般适用