Sabonete de Glicerina Extrato de Gengibre
| 品牌 | Granado, Granado Pharmácias |
|---|---|
| 分类 | Sabonetes,Sabonetes em Barra,Sabonetes Glicerinados,Sabonetes de Gengibre |
| 条码 | 7896512940209 |
| 成分数量 | 25 种 |
6.2
较安全
综合安全评分(满分10分)
成分: 25种
过敏原: 3种
致痘成分: 0种
酒精类: 0种
防腐剂: 0种
香精: 3种
成分表分析(共25种成分)
成分按含量从高到低排列(1%以下成分可能不按顺序)
| 序号 | 成分名称 | 致痘等级 | 安全标识 | 成分类型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Óleo de palmiste | - | ||
| 2 | Sacarose | - | ||
| 3 | Água | - | ||
| 4 | Álcool etílico | - | ||
| 5 | Propilenoglicol | - | ||
| 6 | Ácido esteárico | - | ||
| 7 | Hidróxido de sódio | - | ||
| 8 | Ácido palmítico | - | ||
| 9 | Fragrância | - | ||
| 10 | Glicerol | - | ||
| 11 | Ácido mirístico | - | ||
| 12 | Ácido etidrônico | - | ||
| 13 | Extrato da raiz de gengibre | - | ||
| 14 | Edetato de sódio | - | ||
| 15 | Lauriletersulfato de sódio | - | ||
| 16 | 柠檬醛 | - | 过敏原 | 香精 |
| 17 | Limoneno | - | ||
| 18 | 香叶醇 | - | 过敏原 | 香精 |
| 19 | Corante laranja 15510 | - | ||
| 20 | Citronelol | - | ||
| 21 | 丁香酚 | - | 过敏原 | 香精 |
| 22 | Vermelho 33 | - | ||
| 23 | Sulfato de sódio | - | ||
| 24 | Dimetilidantoína | - | ||
| 25 | Cloreto de sódio. | - |
产品安全分析
风险成分提示
- 柠檬醛: 常见过敏原,敏感肌需注意;
- 香叶醇: 常见过敏原,敏感肌需注意;
- 丁香酚: 常见过敏原,敏感肌需注意;
适用肤质建议
痘肌可用 敏感肌谨慎 干皮可用 油皮一般适用