Sérum Facial Anti-idade NanoTech Masculino da Téchne Men's Skincare
| 品牌 | Téchne Men's Skincare |
|---|---|
| 分类 | sérum,anti-idade |
| 条码 | 7898637785260 |
| 成分数量 | 14 种 |
10.0
安全
综合安全评分(满分10分)
成分: 14种
过敏原: 0种
致痘成分: 0种
酒精类: 0种
防腐剂: 0种
香精: 0种
成分表分析(共14种成分)
成分按含量从高到低排列(1%以下成分可能不按顺序)
| 序号 | 成分名称 | 致痘等级 | 安全标识 | 成分类型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Água | - | ||
| 2 | Glicerina | - | ||
| 3 | Ácido hialurônico | - | ||
| 4 | Vitamina e | - | ||
| 5 | Vitamina c | - | ||
| 6 | Niacinamida | - | ||
| 7 | Pantenol | - | ||
| 8 | Extrato de chá verde | - | ||
| 9 | Extrato de aloe vera | - | ||
| 10 | Álcool cetearílico | - | ||
| 11 | Estearato de sorbitana | - | ||
| 12 | Polissorbato 60 | - | ||
| 13 | Fenoxietanol | - | ||
| 14 | Etilexilglicerina | - |
产品安全分析
风险成分提示
本产品未检测到明显的风险成分,适合大多数肤质使用。
适用肤质建议
痘肌可用 敏感肌可用 干皮可用 油皮一般适用