palette, henkel 摩丝
| 品牌 | palette, henkel |
|---|---|
| 分类 | Cura dei capelli,Maschere per capelli,mousse per capelli |
| 条码 | 8015700169317 |
| 成分数量 | 15 种 |
9.5
安全
综合安全评分(满分10分)
成分: 15种
过敏原: 0种
致痘成分: 0种
酒精类: 0种
防腐剂: 1种
香精: 1种
成分表分析(共15种成分)
成分按含量从高到低排列(1%以下成分可能不按顺序)
| 序号 | 成分名称 | 致痘等级 | 安全标识 | 成分类型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | - | ||
| 2 | 丁烷 | - | ||
| 3 | 蔗糖 | - | ||
| 4 | 丙烷 | - | ||
| 5 | Hydroxilpropil starch | - | ||
| 6 | 泛醇 | - | ||
| 7 | Nacinamide | - | ||
| 8 | 乳酸 | 1.0级 | ||
| 9 | 瓜儿胶羟丙基三甲基氯化铵 | - | ||
| 10 | 苯甲酸钠 | - | 防腐剂 | |
| 11 | 西曲氯铵 | - | ||
| 12 | 香精 | - | 香精 | |
| 13 | 丙二醇 | - | ||
| 14 | 辛基/癸基葡糖苷 | - | ||
| 15 | Sodium hydroxide. | - |
产品安全分析
风险成分提示
本产品未检测到明显的风险成分,适合大多数肤质使用。
适用肤质建议
痘肌可用 敏感肌谨慎 干皮可用 油皮一般适用