Deliplus 男士洗发水
| 品牌 | Deliplus |
|---|---|
| 分类 | champú,anticaspa |
| 条码 | 8480000442918 |
| 成分数量 | 19 种 |
8.0
安全
综合安全评分(满分10分)
成分: 19种
过敏原: 0种
致痘成分: 1种
酒精类: 1种
防腐剂: 2种
香精: 1种
成分表分析(共19种成分)
成分按含量从高到低排列(1%以下成分可能不按顺序)
| 序号 | 成分名称 | 致痘等级 | 安全标识 | 成分类型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | - | ||
| 2 | 月桂醇聚醚硫酸酯钠 | 3.0级 | ||
| 3 | 月桂酰两性基乙酸钠 | - | ||
| 4 | PEG-7 甘油椰油酸酯 | - | ||
| 5 | 椰油酰胺丙基甜菜碱 | 2.0级 | ||
| 6 | Taurine panthenol | - | ||
| 7 | 人参(PANAX GINSENG)根提取物 | - | ||
| 8 | 生育酚乙酸酯 | - | ||
| 9 | 柠檬酸 | - | ||
| 10 | 薄荷醇乳酸酯 | - | ||
| 11 | 香精 | - | 香精 | |
| 12 | 聚季铵盐-10 | - | ||
| 13 | 氯化钠 | - | ||
| 14 | 谷氨酸二乙酸四钠 | - | ||
| 15 | 氢氧化钠 | - | ||
| 16 | 丙二醇 | - | ||
| 17 | 苯甲醇 | - | 酒精 | |
| 18 | 苯甲酸钠 | - | 防腐剂 | |
| 19 | Potassium sorbate. | - | 防腐剂 |
产品安全分析
风险成分提示
- 月桂醇聚醚硫酸酯钠: 致痘等级3.0级,痘肌需谨慎;
- 苯甲醇: 酒精类成分,可能对干性/敏感肌有刺激;
适用肤质建议
痘肌谨慎 敏感肌谨慎 干皮注意 油皮一般适用