Deliplus 男士化妆水面霜专业版
| 品牌 | Deliplus |
|---|---|
| 分类 | es:cosmética, en:open-beauty-facts |
| 条码 | 8480000468659 |
| 成分数量 | 36 种 |
6.5
较安全
综合安全评分(满分10分)
成分: 36种
过敏原: 1种
致痘成分: 0种
酒精类: 2种
防腐剂: 4种
香精: 2种
成分表分析(共36种成分)
成分按含量从高到低排列(1%以下成分可能不按顺序)
| 序号 | 成分名称 | 致痘等级 | 安全标识 | 成分类型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | - | ||
| 2 | PEG-6 硬脂酸酯 | - | ||
| 3 | 奥克立林 | - | 防晒剂 | |
| 4 | 对甲氧基肉桂酸异戊酯 | - | ||
| 5 | 1,3-丙二醇 | - | ||
| 6 | 抗坏血酸磷酸酯镁 | - | ||
| 7 | 丁基甲氧基二苯甲酰基甲烷 | - | ||
| 8 | Simmondsia chinensis seed oil | - | 精油 | |
| 9 | 柠檬酸 | - | ||
| 10 | 甲基硅烷醇羟脯氨酸酯天冬氨酸酯 | - | ||
| 11 | 氢氧化钠 | - | ||
| 12 | 鲸蜡醇聚醚-20 | - | ||
| 13 | 透明质酸钠 | - | ||
| 14 | Glycine soja seed extract | - | ||
| 15 | 生育酚(维生素E) | - | ||
| 16 | 辣木油/氢化辣木油酯类 | - | ||
| 17 | 甘油硬脂酸酯 | 2.0级 | ||
| 18 | 硬脂醇聚醚-20 | - | ||
| 19 | 四氢甲基嘧啶羧酸 | - | ||
| 20 | 丁二醇 | - | ||
| 21 | 甘油 | - | ||
| 22 | 水解小麦蛋白/PVP 交联聚合物 | - | ||
| 23 | 乙基己基甘油 | - | 防腐剂 | |
| 24 | 丙烯酸(酯)类/C10-30 烷醇丙烯酸酯交联聚合物 | - | ||
| 25 | 水解透明质酸 | - | ||
| 26 | Cyamopsis tetragonoloba gum | - | ||
| 27 | 黄原胶 | - | ||
| 28 | 香精 | - | 香精 | |
| 29 | 氯化钙 | - | ||
| 30 | 苯甲醇 | - | 酒精 | |
| 31 | EDTA 二钠 | - | ||
| 32 | 苯氧乙醇 | - | 酒精 | 防腐剂 |
| 33 | 山梨酸钾 | - | 防腐剂 | |
| 34 | 苯甲酸钠 | - | 防腐剂 | |
| 35 | 苧烯 | - | ||
| 36 | Linalool. [pi01463.1] | - | 过敏原 | 香精 |
产品安全分析
风险成分提示
- 苯甲醇: 酒精类成分,可能对干性/敏感肌有刺激;
- 苯氧乙醇: 酒精类成分,可能对干性/敏感肌有刺激;
- Linalool. [pi01463.1]: 常见过敏原,敏感肌需注意;
适用肤质建议
痘肌可用 敏感肌谨慎 干皮注意 油皮一般适用