Soin neutre Lait végétal
| 品牌 | aroma zone |
|---|---|
| 分类 | Corps, Laits pour le corps |
| 条码 | 00004019 |
| 成分数量 | 22 种 |
10.0
安全
综合安全评分(满分10分)
成分: 22种
过敏原: 0种
致痘成分: 0种
酒精类: 0种
防腐剂: 0种
香精: 0种
成分表分析(共22种成分)
成分按含量从高到低排列(1%以下成分可能不按顺序)
| 序号 | 成分名称 | 致痘等级 | 安全标识 | 成分类型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | - | ||
| 2 | Cocos nucifera oil | - | ||
| 3 | Carthamus tinctorius seed oil | - | 精油 | |
| 4 | 甘油 | - | ||
| 5 | Salix nigra bark extract | - | ||
| 6 | 碳酸二辛酯 | - | ||
| 7 | 甘油硬脂酸酯柠檬酸酯 | 2.0级 | ||
| 8 | 聚甘油-3 硬脂酸酯 | - | ||
| 9 | 甘油硬脂酸酯 | 2.0级 | ||
| 10 | 库拉索芦荟(ALOE BARBADENSIS)叶汁粉 | - | ||
| 11 | Butyrospermum parkii butter | - | ||
| 12 | Theobroma cacao seed butter | - | ||
| 13 | 乙酰丙酸钠 | - | ||
| 14 | 氢化卵磷脂 | - | ||
| 15 | 乙酰丙酸 | - | ||
| 16 | Sodium anisate | - | ||
| 17 | C10-18 脂酸甘油三酯类 | - | ||
| 18 | 黄原胶 | - | ||
| 19 | 生育酚(维生素E) | - | ||
| 20 | Helianthus annuus seed oil | - | 精油 | |
| 21 | 肌醇六磷酸 | - | ||
| 22 | Glycine soja oil. | - |
产品安全分析
风险成分提示
本产品未检测到明显的风险成分,适合大多数肤质使用。
适用肤质建议
痘肌可用 敏感肌可用 干皮可用 油皮一般适用