Dabur 杏仁香洗发水
| 品牌 | Dabur |
|---|---|
| 分类 | Shampoos,Shampoo for dry hair |
| 条码 | 8901207025563 |
| 成分数量 | 13 种 |
9.0
安全
综合安全评分(满分10分)
成分: 13种
过敏原: 0种
致痘成分: 1种
酒精类: 0种
防腐剂: 0种
香精: 1种
成分表分析(共13种成分)
成分按含量从高到低排列(1%以下成分可能不按顺序)
| 序号 | 成分名称 | 致痘等级 | 安全标识 | 成分类型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | - | ||
| 2 | Sodium laureth sulphate | - | ||
| 3 | 椰油酰胺 MEA | 3.0级 | ||
| 4 | 聚二甲基硅氧烷醇 | - | ||
| 5 | 椰油酰胺丙基甜菜碱 | 2.0级 | ||
| 6 | 乙二醇二硬脂酸酯 | - | ||
| 7 | 甘油 | - | ||
| 8 | Perfume | - | 香精 | |
| 9 | Coco glucoside | - | ||
| 10 | Milk powder | - | ||
| 11 | 氨端聚二甲基硅氧烷 | - | ||
| 12 | 氯化钠 | - | ||
| 13 | Guar | - |
产品安全分析
风险成分提示
- 椰油酰胺 MEA: 致痘等级3.0级,痘肌需谨慎;
适用肤质建议
痘肌谨慎 敏感肌谨慎 干皮可用 油皮一般适用