Plum 藏红花光泽洗面奶烟灰
| 品牌 | Plum |
|---|---|
| 分类 | Face wash |
| 条码 | 8906118416370 |
| 成分数量 | 21 种 |
8.2
安全
综合安全评分(满分10分)
成分: 21种
过敏原: 0种
致痘成分: 0种
酒精类: 2种
防腐剂: 2种
香精: 1种
成分表分析(共21种成分)
成分按含量从高到低排列(1%以下成分可能不按顺序)
| 序号 | 成分名称 | 致痘等级 | 安全标识 | 成分类型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | - | ||
| 2 | 椰油酰胺丙基甜菜碱 | 2.0级 | ||
| 3 | 丙烯酸(酯)类共聚物 | - | ||
| 4 | Coco glucoside | - | ||
| 5 | 椰油酰甘氨酸钠 | - | ||
| 6 | 甘油 | - | ||
| 7 | 1,3-丙二醇 | - | ||
| 8 | 橄榄油 PEG-7 酯类 | - | ||
| 9 | 三乙醇胺 | - | 酒精 | |
| 10 | Capryloyl/caproyl methyl glucamide | - | ||
| 11 | Carica papaya fruit extract | - | ||
| 12 | 番红花(CROCUS SATIVUS)油 | - | ||
| 13 | 烟酰胺 | - | ||
| 14 | Lauroyl/myristoyl methyl glucamide | - | ||
| 15 | 苯氧乙醇 | - | 酒精 | 防腐剂 |
| 16 | 乙基己基甘油 | - | 防腐剂 | |
| 17 | 泛醇 | - | ||
| 18 | (日用)香精 | - | 香精 | |
| 19 | 葡糖酸钠 | - | ||
| 20 | CI 15510 | - | ||
| 21 | CI 47005 | - |
产品安全分析
风险成分提示
- 三乙醇胺: 酒精类成分,可能对干性/敏感肌有刺激;
- 苯氧乙醇: 酒精类成分,可能对干性/敏感肌有刺激;
适用肤质建议
痘肌可用 敏感肌谨慎 干皮注意 油皮一般适用