Vaseline 深色黄色
| 品牌 | Vaseline |
|---|---|
| 分类 | Open Beauty Facts |
| 条码 | 9400562431235 |
| 成分数量 | 30 种 |
7.8
较安全
综合安全评分(满分10分)
成分: 30种
过敏原: 0种
致痘成分: 1种
酒精类: 2种
防腐剂: 1种
香精: 1种
成分表分析(共30种成分)
成分按含量从高到低排列(1%以下成分可能不按顺序)
| 序号 | 成分名称 | 致痘等级 | 安全标识 | 成分类型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | - | ||
| 2 | 甘油 | - | ||
| 3 | 硬脂酸 | 2.0级 | ||
| 4 | Isopropyl myristate mineral oil | 5.0级 | 酒精 | |
| 5 | 甘油硬脂酸酯 | 2.0级 | ||
| 6 | 乙二醇硬脂酸酯 | - | ||
| 7 | 聚二甲基硅氧烷 | - | ||
| 8 | PEG-100 硬脂酸酯 | - | ||
| 9 | 矿脂 | 1.0级 | ||
| 10 | 鲸蜡醇 | 2.0级 | 酒精 | |
| 11 | 木薯淀粉 | - | ||
| 12 | Magnesium aluminum silicat acrylates/c10-30 alkyl acryla crosspolymer | - | ||
| 13 | (日用)香精 | - | 香精 | |
| 14 | EDTA 二钠 | - | ||
| 15 | Xanthan gum stearamide amp | - | ||
| 16 | Phenoxyethi methylparaben | - | 防腐剂 | |
| 17 | Propylparabe bottle pump remove pump questions or comments? free cal australia: 1800 061 027 new zealand: 0800 108 806 unilever australasia | - | ||
| 18 | 219 north rocks road | - | ||
| 19 | North rocks | - | ||
| 20 | Nsw 2151 australia | - | ||
| 21 | 103 carlton gore road | - | ||
| 22 | Newmarket | - | ||
| 23 | Auckland 1023 new zealand vaseline® is a registered trademark unilever australasia authoris nilever made in thailand www | - | ||
| 24 | Vaseline | - | ||
| 25 | Com | - | ||
| 26 | Au | - | ||
| 27 | Www | - | ||
| 28 | Co | - | ||
| 29 | Nz 6815 9 400562 431235 arl | - | ||
| 30 | Org | - |
产品安全分析
风险成分提示
- Isopropyl myristate mineral oil: 酒精类成分,可能对干性/敏感肌有刺激;致痘等级5.0级,痘肌需谨慎;
- 鲸蜡醇: 酒精类成分,可能对干性/敏感肌有刺激;
适用肤质建议
痘肌谨慎 敏感肌谨慎 干皮注意 油皮一般适用