The Ordinary 天然保湿
| 品牌 | The Ordinary |
|---|---|
| 分类 | Uncategorized |
| 条码 | 0769915190731 |
| 成分数量 | 46 种 |
7.8
较安全
综合安全评分(满分10分)
成分: 46种
过敏原: 0种
致痘成分: 0种
酒精类: 4种
防腐剂: 1种
香精: 0种
成分表分析(共46种成分)
成分按含量从高到低排列(1%以下成分可能不按顺序)
| 序号 | 成分名称 | 致痘等级 | 安全标识 | 成分类型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | - | ||
| 2 | 辛酸/癸酸甘油三酯 | - | ||
| 3 | 鲸蜡醇 | 2.0级 | 酒精 | |
| 4 | 1,3-丙二醇 | - | ||
| 5 | 硬脂醇 | 2.0级 | 酒精 | |
| 6 | 甘油 | - | ||
| 7 | 透明质酸钠 | - | ||
| 8 | 精氨酸 | - | ||
| 9 | 天冬氨酸 | - | ||
| 10 | 甘氨酸 | - | ||
| 11 | 丙氨酸 | - | ||
| 12 | 丝氨酸 | - | ||
| 13 | 缬氨酸 | - | ||
| 14 | 异亮氨酸 | - | ||
| 15 | 脯氨酸 | - | ||
| 16 | 苏氨酸 | - | ||
| 17 | 组氨酸 | - | ||
| 18 | 苯丙氨酸 | - | ||
| 19 | 葡萄糖 | - | ||
| 20 | 麦芽糖 | - | ||
| 21 | 果糖 | - | ||
| 22 | 海藻糖 | - | ||
| 23 | PCA 钠 | - | ||
| 24 | 吡咯烷酮羧酸 | - | ||
| 25 | 乳酸钠 | - | ||
| 26 | 尿素 | - | ||
| 27 | 尿囊素 | - | ||
| 28 | 亚油酸 | - | ||
| 29 | 油酸 | - | ||
| 30 | 植物甾醇低芥酸菜子油甘油酯类 | - | ||
| 31 | 棕榈酸 | 2.0级 | ||
| 32 | 硬脂酸 | 2.0级 | ||
| 33 | 卵磷脂 | - | ||
| 34 | 三油精 | - | ||
| 35 | 生育酚(维生素E) | - | ||
| 36 | 卡波姆 | - | ||
| 37 | 异鲸蜡醇聚醚-20 | - | ||
| 38 | 聚山梨醇酯-60 | - | ||
| 39 | 氯化钠 | - | ||
| 40 | 柠檬酸 | - | ||
| 41 | 乙二胺二琥珀酸三钠 | - | ||
| 42 | 1,2-戊二醇 | - | ||
| 43 | 三乙醇胺 | - | 酒精 | |
| 44 | 氢氧化钠 | - | ||
| 45 | 苯氧乙醇 | - | 酒精 | 防腐剂 |
| 46 | Chlorphenesin. | - |
产品安全分析
风险成分提示
- 鲸蜡醇: 酒精类成分,可能对干性/敏感肌有刺激;
- 硬脂醇: 酒精类成分,可能对干性/敏感肌有刺激;
- 三乙醇胺: 酒精类成分,可能对干性/敏感肌有刺激;
- 苯氧乙醇: 酒精类成分,可能对干性/敏感肌有刺激;
适用肤质建议
痘肌可用 敏感肌可用 干皮注意 油皮一般适用