Unknown 草本香白色光泽
| 品牌 | Unknown |
|---|---|
| 分类 | Uncategorized |
| 条码 | 0806360008621 |
| 成分数量 | 29 种 |
8.0
安全
综合安全评分(满分10分)
成分: 29种
过敏原: 0种
致痘成分: 0种
酒精类: 2种
防腐剂: 3种
香精: 1种
成分表分析(共29种成分)
成分按含量从高到低排列(1%以下成分可能不按顺序)
| 序号 | 成分名称 | 致痘等级 | 安全标识 | 成分类型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | - | ||
| 2 | 烟酰胺 | - | ||
| 3 | Triticum vulgare germ oil | - | ||
| 4 | Caprylic capric triglyceride | - | ||
| 5 | 熊果(ARCTOSTAPHYLOS UVA-URSI)提取物 | - | ||
| 6 | 甘油 | - | ||
| 7 | 丙二醇 | - | ||
| 8 | 草莓虎耳草(SAXIFRAGA SARMENTOSA)提取物 | - | ||
| 9 | Vitis vinifera fruit extract | - | ||
| 10 | 丁二醇 | - | ||
| 11 | 鸡桑(MORUS BOMBYCIS)根提取物 | - | ||
| 12 | 黄芩(SCUTELLARIA BAICALENSIS)根提取物 | - | ||
| 13 | 环五聚二甲基硅氧烷 | - | ||
| 14 | 丁基甲氧基二苯甲酰基甲烷 | - | ||
| 15 | 二氧化钛 | 1.0级 | 防晒剂 | |
| 16 | 茶(CAMELLIA SINENSIS)提取物 | - | ||
| 17 | Acrylamide/sodium acrylate copolymer paraffinum liquidum trideceth-6 | 2.0级 | ||
| 18 | Iso propyl myristate | - | ||
| 19 | 乳清蛋白 | - | ||
| 20 | 聚二甲基硅氧烷 | - | ||
| 21 | 异壬酸异壬酯 | - | ||
| 22 | Prunus amygdalus dulcis oil | - | ||
| 23 | 生育酚乙酸酯 | - | ||
| 24 | 三乙醇胺 | - | 酒精 | |
| 25 | EDTA 二钠 | - | ||
| 26 | Propyl paraben | - | 防腐剂 | |
| 27 | Methyl paraben sodium | - | 防腐剂 | |
| 28 | 2-phenoxyethanol | - | 酒精 | 防腐剂 |
| 29 | Fragrance. | - | 香精 |
产品安全分析
风险成分提示
- 三乙醇胺: 酒精类成分,可能对干性/敏感肌有刺激;
- 2-phenoxyethanol: 酒精类成分,可能对干性/敏感肌有刺激;
适用肤质建议
痘肌可用 敏感肌谨慎 干皮注意 油皮一般适用