Native 桉树薄荷
| 品牌 | Native |
|---|---|
| 分类 | Uncategorized |
| 条码 | 0812154030068 |
| 成分数量 | 12 种 |
9.8
安全
综合安全评分(满分10分)
成分: 12种
过敏原: 0种
致痘成分: 0种
酒精类: 0种
防腐剂: 0种
香精: 1种
成分表分析(共12种成分)
成分按含量从高到低排列(1%以下成分可能不按顺序)
| 序号 | 成分名称 | 致痘等级 | 安全标识 | 成分类型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 辛酸/癸酸甘油三酯 | - | ||
| 2 | 木薯淀粉 | - | ||
| 3 | 地蜡 | - | ||
| 4 | 碳酸氢钠 | - | ||
| 5 | 氢氧化镁 | - | ||
| 6 | Cocos nucifera oil | - | ||
| 7 | 环糊精 | - | ||
| 8 | Butyrospermum parkii butter | - | ||
| 9 | (日用)香精 | - | 香精 | |
| 10 | Dextrose | - | ||
| 11 | Lactobacillus acidophilus | - | ||
| 12 | Eucalyptus leaf oil | - | 精油 |
产品安全分析
风险成分提示
本产品未检测到明显的风险成分,适合大多数肤质使用。
适用肤质建议
痘肌可用 敏感肌谨慎 干皮可用 油皮一般适用