Hello ToothPaste
| 品牌 | Unknown |
|---|---|
| 分类 | Non food products, Open Beauty Facts, Toothpaste, fr:Dentifrice |
| 条码 | 0819156020233 |
| 成分数量 | 13 种 |
9.2
安全
综合安全评分(满分10分)
成分: 13种
过敏原: 0种
致痘成分: 1种
酒精类: 0种
防腐剂: 0种
香精: 0种
成分表分析(共13种成分)
成分按含量从高到低排列(1%以下成分可能不按顺序)
| 序号 | 成分名称 | 致痘等级 | 安全标识 | 成分类型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山梨(糖)醇 | - | ||
| 2 | Purified water | - | ||
| 3 | 水合硅石 | - | ||
| 4 | 甘油 | - | ||
| 5 | 木糖醇 | - | ||
| 6 | 碳酸钙 | - | ||
| 7 | 黄原胶 | - | ||
| 8 | 食用香精(料) | - | ||
| 9 | 二氧化钛 | 1.0级 | 防晒剂 | |
| 10 | Coconut oil | 4.0级 | ||
| 11 | 椰油酰胺丙基甜菜碱 | 2.0级 | ||
| 12 | 椰油酰谷氨酸钠 | - | ||
| 13 | Stevia rebaudiana leaf extract and tea tree oil questions? 855-hi-hello acts llc | 2.0级 | 精油 |
产品安全分析
风险成分提示
- Coconut oil: 致痘等级4.0级,痘肌需谨慎;
适用肤质建议
痘肌谨慎 敏感肌可用 干皮可用 油皮一般适用