Hello 清新柑橘香
| 品牌 | Hello |
|---|---|
| 分类 | Deodorant,Hygiene |
| 条码 | 0819156021285 |
| 成分数量 | 13 种 |
9.2
安全
综合安全评分(满分10分)
成分: 13种
过敏原: 0种
致痘成分: 0种
酒精类: 1种
防腐剂: 0种
香精: 1种
成分表分析(共13种成分)
成分按含量从高到低排列(1%以下成分可能不按顺序)
| 序号 | 成分名称 | 致痘等级 | 安全标识 | 成分类型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maranta arundinacea root powder | - | ||
| 2 | Cocos nucifera oil | - | ||
| 3 | 硬脂醇 | 2.0级 | 酒精 | |
| 4 | 辛酸/癸酸甘油三酯 | - | ||
| 5 | Butyrospermum parkii butter | - | ||
| 6 | Copernicia cerifera wax | - | ||
| 7 | 柠檬酸三乙酯 | - | ||
| 8 | Oryza sativa bran wax | - | ||
| 9 | (日用)香精 | - | 香精 | |
| 10 | 氢氧化镁 | - | ||
| 11 | 蓖麻醇酸锌 | - | ||
| 12 | 生育酚乙酸酯 | - | ||
| 13 | Melaleuca alternifolia leaf oil | - | 精油 |
产品安全分析
风险成分提示
- 硬脂醇: 酒精类成分,可能对干性/敏感肌有刺激;
适用肤质建议
痘肌可用 敏感肌谨慎 干皮注意 油皮一般适用