Unknown 男士
| 品牌 | Unknown |
|---|---|
| 分类 | Uncategorized |
| 条码 | 0834639000137 |
| 成分数量 | 12 种 |
10.0
安全
综合安全评分(满分10分)
成分: 12种
过敏原: 0种
致痘成分: 0种
酒精类: 0种
防腐剂: 0种
香精: 0种
成分表分析(共12种成分)
成分按含量从高到低排列(1%以下成分可能不按顺序)
| 序号 | 成分名称 | 致痘等级 | 安全标识 | 成分类型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 碳酸钙 | - | ||
| 2 | Aqua/water/eau | - | ||
| 3 | 山梨(糖)醇 | - | ||
| 4 | 甘油 | - | ||
| 5 | 水合硅石 | - | ||
| 6 | Mentha viridis leaf oil | - | 精油 | |
| 7 | 木糖醇 | - | ||
| 8 | Citrus medica limonum extract | - | ||
| 9 | 黄原胶 | - | ||
| 10 | 椰油基葡糖苷 | - | ||
| 11 | 抗坏血酸钙 | - | ||
| 12 | Melaleuca alternifolia leaf oil. | - | 精油 |
产品安全分析
风险成分提示
本产品未检测到明显的风险成分,适合大多数肤质使用。
适用肤质建议
痘肌可用 敏感肌可用 干皮可用 油皮一般适用