Masque anti-rides et énergisant pour les yeux
| 品牌 | Grace & Stella |
|---|---|
| 分类 | Masque pour les yeux |
| 条码 | 0850009144515 |
| 成分数量 | 14 种 |
9.2
安全
综合安全评分(满分10分)
成分: 14种
过敏原: 0种
致痘成分: 0种
酒精类: 1种
防腐剂: 1种
香精: 0种
成分表分析(共14种成分)
成分按含量从高到低排列(1%以下成分可能不按顺序)
| 序号 | 成分名称 | 致痘等级 | 安全标识 | 成分类型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Water/aqua/eau | - | ||
| 2 | 甘油 | - | ||
| 3 | Chrondrus crispus powder | - | ||
| 4 | Hydrolyzed vegetablle protein | - | ||
| 5 | 玉米谷蛋白氨基酸类 | - | ||
| 6 | 黄原胶 | - | ||
| 7 | 海藻糖 | - | ||
| 8 | 云母 | - | ||
| 9 | 苯氧乙醇 | - | 酒精 | 防腐剂 |
| 10 | 尿囊素 | - | ||
| 11 | CI 77891 | - | ||
| 12 | PEG-40 氢化蓖麻油 | - | ||
| 13 | 透明质酸钠 | - | ||
| 14 | CI 77491 | - |
产品安全分析
风险成分提示
- 苯氧乙醇: 酒精类成分,可能对干性/敏感肌有刺激;
适用肤质建议
痘肌可用 敏感肌可用 干皮注意 油皮一般适用