So much moisture!
| 品牌 | As I Am |
|---|---|
| 分类 | Cheveux, Soins cheveux |
| 条码 | 0858380002196 |
| 成分数量 | 20 种 |
4.2
中等
综合安全评分(满分10分)
成分: 20种
过敏原: 2种
致痘成分: 0种
酒精类: 4种
防腐剂: 3种
香精: 4种
成分表分析(共20种成分)
成分按含量从高到低排列(1%以下成分可能不按顺序)
| 序号 | 成分名称 | 致痘等级 | 安全标识 | 成分类型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aqua/water/eau | - | ||
| 2 | 甘油 | - | ||
| 3 | 库拉索芦荟(ALOE BARBADENSIS)叶汁 | - | ||
| 4 | 蜂王浆 | - | ||
| 5 | Lavandula angustifolia flower extract | - | ||
| 6 | Equisetum arvense extrad urtica dioica extract | - | ||
| 7 | Salvia officinalis leaf extrat | - | ||
| 8 | Citrus grandis seed extract | - | ||
| 9 | 鲸蜡醇 | 2.0级 | 酒精 | |
| 10 | 鲸蜡硬脂醇 | 2.0级 | 酒精 | |
| 11 | 山嵛基三甲基铵甲基硫酸盐 | - | ||
| 12 | 柠檬酸 | - | ||
| 13 | 辛甘醇 | - | 防腐剂 | |
| 14 | 苯氧乙醇 | - | 酒精 | 防腐剂 |
| 15 | Fragrance/parfum | - | 香精 | |
| 16 | 山梨酸钾 | - | 防腐剂 | |
| 17 | 二甲基硬脂基胺 | - | ||
| 18 | 茴香醇 | - | 酒精 | 香精 |
| 19 | 香豆素 | - | 过敏原 | 香精 |
| 20 | Limonene. | - | 过敏原 | 香精 |
产品安全分析
风险成分提示
- 鲸蜡醇: 酒精类成分,可能对干性/敏感肌有刺激;
- 鲸蜡硬脂醇: 酒精类成分,可能对干性/敏感肌有刺激;
- 苯氧乙醇: 酒精类成分,可能对干性/敏感肌有刺激;
- 茴香醇: 酒精类成分,可能对干性/敏感肌有刺激;
- 香豆素: 常见过敏原,敏感肌需注意;
- Limonene.: 常见过敏原,敏感肌需注意;
适用肤质建议
痘肌可用 敏感肌谨慎 干皮注意 油皮一般适用