Soin huile hydratant
| 品牌 | Henkel, Schwarzkopf, Smooth 'N Shine |
|---|---|
| 分类 | Cheveux, Soins cheveux, en:hair-oils, Coiffants |
| 条码 | 3178041307505 |
| 成分数量 | 17 种 |
4.0
中等
综合安全评分(满分10分)
成分: 17种
过敏原: 3种
致痘成分: 0种
酒精类: 2种
防腐剂: 2种
香精: 6种
成分表分析(共17种成分)
成分按含量从高到低排列(1%以下成分可能不按顺序)
| 序号 | 成分名称 | 致痘等级 | 安全标识 | 成分类型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | - | ||
| 2 | 液体石蜡 | 2.0级 | ||
| 3 | 鲸蜡基 PEG/PPG-10/1 聚二甲基硅氧烷 | - | ||
| 4 | 微晶蜡 | - | ||
| 5 | Olea europaea fruit oil | - | 精油 | |
| 6 | Moringa pterygosperma seed oil | - | 精油 | |
| 7 | 苯氧乙醇 | - | 酒精 | 防腐剂 |
| 8 | 氢化蓖麻油 | - | ||
| 9 | 氯化钠 | - | ||
| 10 | 羟苯甲酯钠 | - | 防腐剂 | |
| 11 | 香精 | - | 香精 | |
| 12 | 己基肉桂醛 | - | 香精 | |
| 13 | 水杨酸苄酯 | - | 香精 | |
| 14 | 苧烯 | - | 过敏原 | 香精 |
| 15 | 苯甲醇 | - | 酒精 | |
| 16 | 芳樟醇 | - | 过敏原 | 香精 |
| 17 | 香豆素 | - | 过敏原 | 香精 |
产品安全分析
风险成分提示
- 苯氧乙醇: 酒精类成分,可能对干性/敏感肌有刺激;
- 苧烯: 常见过敏原,敏感肌需注意;
- 苯甲醇: 酒精类成分,可能对干性/敏感肌有刺激;
- 芳樟醇: 常见过敏原,敏感肌需注意;
- 香豆素: 常见过敏原,敏感肌需注意;
适用肤质建议
痘肌可用 敏感肌谨慎 干皮注意 油皮一般适用