B12 1000mcg
| 品牌 | nature made |
|---|---|
| 分类 | Non food products, Dietary supplements, Open Beauty Facts, Vitamins, Medicine, Cosmetic products |
| 条码 | 0031604041304 |
| 成分数量 | 8 种 |
9.2
安全
综合安全评分(满分10分)
成分: 8种
过敏原: 0种
致痘成分: 1种
酒精类: 0种
防腐剂: 0种
香精: 0种
成分表分析(共8种成分)
成分按含量从高到低排列(1%以下成分可能不按顺序)
| 序号 | 成分名称 | 致痘等级 | 安全标识 | 成分类型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Soybean oil | 3.0级 | ||
| 2 | 明胶 | - | ||
| 3 | 甘油 | - | ||
| 4 | 水 | - | ||
| 5 | Yellow beeswax | 2.0级 | ||
| 6 | Soy lecithin | - | ||
| 7 | Colors added | - | ||
| 8 | 二氧化钛 | 1.0级 | 防晒剂 |
产品安全分析
风险成分提示
- Soybean oil: 致痘等级3.0级,痘肌需谨慎;
适用肤质建议
痘肌谨慎 敏感肌可用 干皮可用 油皮一般适用