henkel, diadermine 小麦色
| 品牌 | henkel, diadermine |
|---|---|
| 分类 | Visage, Crèmes pour le visage, Crèmes de jour |
| 条码 | 3178044048535 |
| 成分数量 | 30 种 |
7.5
较安全
综合安全评分(满分10分)
成分: 30种
过敏原: 0种
致痘成分: 0种
酒精类: 3种
防腐剂: 3种
香精: 1种
成分表分析(共30种成分)
成分按含量从高到低排列(1%以下成分可能不按顺序)
| 序号 | 成分名称 | 致痘等级 | 安全标识 | 成分类型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | - | ||
| 2 | Caprylic/ capric triglyceride | - | ||
| 3 | 1,6-己二醇 | - | ||
| 4 | 甘油 | - | ||
| 5 | 棕榈酸乙基己酯 | - | ||
| 6 | 山嵛醇 | - | 酒精 | |
| 7 | 山梨(糖)醇 | - | ||
| 8 | 滑石粉 | - | ||
| 9 | 乙基己基三嗪酮 | - | ||
| 10 | 丁基甲氧基二苯甲酰基甲烷 | - | ||
| 11 | 牛磺酸 | - | ||
| 12 | 泛醇 | - | ||
| 13 | 生育酚乙酸酯 | - | ||
| 14 | 生育酚(维生素E) | - | ||
| 15 | 尿囊素 | - | ||
| 16 | 葡糖酸锌 | - | ||
| 17 | Hamamelis virginiana water | - | ||
| 18 | 聚二甲基硅氧烷 | - | ||
| 19 | 鲸蜡醇磷酸酯钾 | - | ||
| 20 | 卡波姆钠 | - | ||
| 21 | 氢化棕榈油甘油酯类 | - | ||
| 22 | 变性乙醇 | - | 酒精 | |
| 23 | EDTA 四钠 | - | ||
| 24 | 氢化棕榈油甘油酯类柠檬酸酯 | - | ||
| 25 | 香精 | - | 香精 | |
| 26 | 苯氧乙醇 | - | 酒精 | 防腐剂 |
| 27 | 羟苯甲酯钠 | - | 防腐剂 | |
| 28 | 羟苯丙酯钠 | - | 防腐剂 | |
| 29 | CI 16035 | - | ||
| 30 | CI 77891 | - |
产品安全分析
风险成分提示
- 山嵛醇: 酒精类成分,可能对干性/敏感肌有刺激;
- 变性乙醇: 酒精类成分,可能对干性/敏感肌有刺激;
- 苯氧乙醇: 酒精类成分,可能对干性/敏感肌有刺激;
适用肤质建议
痘肌可用 敏感肌谨慎 干皮注意 油皮一般适用