Chili Home Style Soup Mix, Chili
| 品牌 | Williams |
|---|---|
| 分类 | undefined |
| 条码 | 0041149120143 |
| 成分数量 | 13 种 |
9.2
安全
综合安全评分(满分10分)
成分: 13种
过敏原: 0种
致痘成分: 1种
酒精类: 0种
防腐剂: 0种
香精: 0种
成分表分析(共13种成分)
成分按含量从高到低排列(1%以下成分可能不按顺序)
| 序号 | 成分名称 | 致痘等级 | 安全标识 | 成分类型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dehydrated red | - | ||
| 2 | Black | - | ||
| 3 | And pinto beans | - | ||
| 4 | Modified corn starch | - | ||
| 5 | Chili peppers and other spices | - | ||
| 6 | Salt | - | ||
| 7 | Hydrolyzed soy protein and corn gluten | - | ||
| 8 | Dehydrated red and green bell peppers | - | ||
| 9 | Monosodium glutamate | - | ||
| 10 | Dehydrated onion and garlic. autolyzed yeast extract | - | ||
| 11 | Partially hydrogenated soybean oil | 3.0级 | ||
| 12 | Sugar | - | ||
| 13 | Calcium silicate . | - |
产品安全分析
风险成分提示
- Partially hydrogenated soybean oil: 致痘等级3.0级,痘肌需谨慎;
适用肤质建议
痘肌谨慎 敏感肌可用 干皮可用 油皮一般适用