Cattier Paris 儿童
| 品牌 | Cattier Paris |
|---|---|
| 分类 | Toothpaste |
| 条码 | 3283950912617 |
| 成分数量 | 12 种 |
8.2
安全
综合安全评分(满分10分)
成分: 12种
过敏原: 1种
致痘成分: 0种
酒精类: 0种
防腐剂: 1种
香精: 2种
成分表分析(共12种成分)
成分按含量从高到低排列(1%以下成分可能不按顺序)
| 序号 | 成分名称 | 致痘等级 | 安全标识 | 成分类型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山梨(糖)醇 | - | ||
| 2 | 水 | - | ||
| 3 | 硅石 | - | ||
| 4 | Glvcer - parfum | - | 香精 | |
| 5 | 黄原胶 | - | ||
| 6 | Stevia rebaudtara extract | - | ||
| 7 | Aloe barbadensis leaf extract* sodium cocoyl glutamate | - | ||
| 8 | Benzyl alcohc sodium benzoate | - | 防腐剂 | |
| 9 | 柠檬酸 | - | ||
| 10 | 云母 | - | ||
| 11 | C 77491 | - | ||
| 12 | Limonene. *ingrédient issu de l'agriculture biolog:que 99.2% du total des ingrédients sont d'orid-e naturelle 10% du total des ingrédients sont issus de l'agriculture biologique | - | 过敏原 | 香精 |
产品安全分析
风险成分提示
- Limonene. *ingrédient issu de l'agriculture biolog:que 99.2% du total des ingrédients sont d'orid-e naturelle 10% du total des ingrédients sont issus de l'agriculture biologique: 常见过敏原,敏感肌需注意;
适用肤质建议
痘肌可用 敏感肌谨慎 干皮可用 油皮一般适用