Naturé moi 洗发水
| 品牌 | Naturé moi |
|---|---|
| 分类 | Cheveux, Shampoings |
| 条码 | 3286010040176 |
| 成分数量 | 29 种 |
7.5
较安全
综合安全评分(满分10分)
成分: 29种
过敏原: 1种
致痘成分: 0种
酒精类: 0种
防腐剂: 2种
香精: 4种
成分表分析(共29种成分)
成分按含量从高到低排列(1%以下成分可能不按顺序)
| 序号 | 成分名称 | 致痘等级 | 安全标识 | 成分类型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | - | ||
| 2 | Sodium lauryol methyl isethionate | - | ||
| 3 | 甘油 | - | ||
| 4 | 椰油基甜菜碱 | - | ||
| 5 | 椰油酰胺丙基甜菜碱 | 2.0级 | ||
| 6 | 香精 | - | 香精 | |
| 7 | 丙烯酸(酯)类共聚物 | - | ||
| 8 | 氯化钠 | - | ||
| 9 | 苯甲酸钠 | - | 防腐剂 | |
| 10 | 乙二醇二硬脂酸酯 | - | ||
| 11 | 瓜儿胶羟丙基三甲基氯化铵 | - | ||
| 12 | 磷脂 | - | ||
| 13 | 葡糖酸钠 | - | ||
| 14 | 水杨酸 | - | ||
| 15 | Glycine soja | - | ||
| 16 | Oil | - | ||
| 17 | Prunus armeniaca kernel oil | - | ||
| 18 | Oenothera biennis oil | - | ||
| 19 | Olea europaea fruit oil | - | 精油 | |
| 20 | 糖脂 | - | ||
| 21 | Ricinus communis seed oil | - | 精油 | |
| 22 | CI 77492 | - | ||
| 23 | 氢氧化钠 | - | ||
| 24 | Glycine soja sterols | - | ||
| 25 | Mel extract | - | ||
| 26 | 山梨酸钾 | - | 防腐剂 | |
| 27 | α-异甲基紫罗兰酮 | - | 香精 | |
| 28 | 水杨酸苄酯 | - | 香精 | |
| 29 | Linalool. | - | 过敏原 | 香精 |
产品安全分析
风险成分提示
- Linalool.: 常见过敏原,敏感肌需注意;
适用肤质建议
痘肌可用 敏感肌谨慎 干皮可用 油皮一般适用
相似产品推荐
L'Oréal, L'Oreal Consumer products, Garnier, Ultra Doux
评分: 9.5
对比