Ombre à paupières délipsable Sir yes sir! n°275
| 品牌 | SEPHORA |
|---|---|
| 分类 | Maquillage, Maquillage pour les yeux |
| 条码 | 3378872092070 |
| 成分数量 | 22 种 |
9.8
安全
综合安全评分(满分10分)
成分: 22种
过敏原: 0种
致痘成分: 0种
酒精类: 0种
防腐剂: 1种
香精: 0种
成分表分析(共22种成分)
成分按含量从高到低排列(1%以下成分可能不按顺序)
| 序号 | 成分名称 | 致痘等级 | 安全标识 | 成分类型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cl 77891 | - | ||
| 2 | 云母 | - | ||
| 3 | 肉豆蔻酸镁 | - | ||
| 4 | 滑石粉 | - | ||
| 5 | Lsostearyl neopentanoate | - | ||
| 6 | 月桂酰赖氨酸 | - | ||
| 7 | 二聚季戊四醇五异壬酸酯 | - | ||
| 8 | 苯基聚三甲基硅氧烷 | - | ||
| 9 | Cl 77499 | - | ||
| 10 | Cl 77491 | - | ||
| 11 | Cl 77492 | - | ||
| 12 | Cl 77510 | - | ||
| 13 | 乙基己基甘油 | - | 防腐剂 | |
| 14 | 麦芽糊精 | - | ||
| 15 | 山梨酸 | - | ||
| 16 | 丁羟甲苯 | - | ||
| 17 | 氧化锡 | - | ||
| 18 | 茶(CAMELLIA SINENSIS)叶提取物 | - | ||
| 19 | Cl 77742 | - | ||
| 20 | Cl 19140 | - | ||
| 21 | 01 77007 | - | ||
| 22 | Cl l42090 | - |
产品安全分析
风险成分提示
本产品未检测到明显的风险成分,适合大多数肤质使用。
适用肤质建议
痘肌可用 敏感肌可用 干皮可用 油皮一般适用