Savon Bio de beauté Agrumes Lait d'anesse Bio
| 品牌 | Gravier |
|---|---|
| 分类 | Hygiène, Savons, Savons dermatologiques |
| 条码 | 3489940067057 |
| 成分数量 | 16 种 |
5.8
中等
综合安全评分(满分10分)
成分: 16种
过敏原: 3种
致痘成分: 0种
酒精类: 0种
防腐剂: 0种
香精: 5种
成分表分析(共16种成分)
成分按含量从高到低排列(1%以下成分可能不按顺序)
| 序号 | 成分名称 | 致痘等级 | 安全标识 | 成分类型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sodium palmate* | - | ||
| 2 | Sodium cocoate* | - | ||
| 3 | 水 | - | ||
| 4 | Glycerin* | - | ||
| 5 | Parfum* | - | 香精 | |
| 6 | Capryl glucoside | - | ||
| 7 | Asinae lac* | - | ||
| 8 | 氯化钠 | - | ||
| 9 | 谷氨酸二乙酸四钠 | - | ||
| 10 | Citral* | - | 过敏原 | 香精 |
| 11 | Limonene** | - | 过敏原 | 香精 |
| 12 | Linalool** * ingrédient issu de l'agriculture biologique ** substance naturellement contenue dans les huiles essentielles savon fabriqué à partir d'huiles végétales bio | - | 过敏原 | 香精 |
| 13 | Lait d'ânesse bio | - | ||
| 14 | Parfum 100% huile essentielle bio | - | 香精 | |
| 15 | Agent moussant dérivé du sucre | - | ||
| 16 | Agent séquestrant d'origine naturelle. | - |
产品安全分析
风险成分提示
- Citral*: 常见过敏原,敏感肌需注意;
- Limonene**: 常见过敏原,敏感肌需注意;
- Linalool** * ingrédient issu de l'agriculture biologique ** substance naturellement contenue dans les huiles essentielles savon fabriqué à partir d'huiles végétales bio: 常见过敏原,敏感肌需注意;
适用肤质建议
痘肌可用 敏感肌谨慎 干皮可用 油皮一般适用