Shampooing & douche miel bio
| 品牌 | Ce'Bio |
|---|---|
| 分类 | Cheveux, Douches et bains, Gels douche, Hygiène, Shampoings, Shampoings + Gels douche, Shampoings 2-en-1 |
| 条码 | 3489940070569 |
| 成分数量 | 13 种 |
9.0
安全
综合安全评分(满分10分)
成分: 13种
过敏原: 0种
致痘成分: 0种
酒精类: 1种
防腐剂: 1种
香精: 1种
成分表分析(共13种成分)
成分按含量从高到低排列(1%以下成分可能不按顺序)
| 序号 | 成分名称 | 致痘等级 | 安全标识 | 成分类型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | - | ||
| 2 | Sodium coco-sulfate. lavandula angustifolia water chamomilla recutita extract" | - | ||
| 3 | 椰油基葡糖苷 | - | ||
| 4 | 椰油基甜菜碱 | - | ||
| 5 | Mel " | - | ||
| 6 | Alcohol** | - | 酒精 | |
| 7 | 甘油 | - | ||
| 8 | Parfum* | - | 香精 | |
| 9 | 山梨酸钾 | - | 防腐剂 | |
| 10 | 脱氢乙酸钠 | - | ||
| 11 | 氯化钠 | - | ||
| 12 | 柠檬酸 | - | ||
| 13 | 苧烯 | - |
产品安全分析
风险成分提示
- Alcohol**: 酒精类成分,可能对干性/敏感肌有刺激;
适用肤质建议
痘肌可用 敏感肌谨慎 干皮注意 油皮一般适用