Life 面霜
| 品牌 | Life |
|---|---|
| 分类 | Body creams |
| 条码 | 0057800000099 |
| 成分数量 | 6 种 |
9.0
安全
综合安全评分(满分10分)
成分: 6种
过敏原: 1种
致痘成分: 0种
酒精类: 0种
防腐剂: 0种
香精: 0种
成分表分析(共6种成分)
成分按含量从高到低排列(1%以下成分可能不按顺序)
| 序号 | 成分名称 | 致痘等级 | 安全标识 | 成分类型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tolnaftate usp 1% | - | ||
| 2 | Butylated hydroxytoluene | - | 过敏原 | |
| 3 | Polyethylene glycol-400 | - | ||
| 4 | Polyethylene glycol-3350 | - | ||
| 5 | 二氧化钛 | 1.0级 | 防晒剂 | |
| 6 | White petrolatum | 1.0级 |
产品安全分析
风险成分提示
- Butylated hydroxytoluene: 常见过敏原,敏感肌需注意;
适用肤质建议
痘肌可用 敏感肌谨慎 干皮可用 油皮一般适用