李施德林 男士烟灰
| 品牌 | Listerine |
|---|---|
| 分类 | Non food products,Open Beauty Facts,Mouthwash,Gum treatment |
| 条码 | 3574661091020 |
| 成分数量 | 9 种 |
9.2
安全
综合安全评分(满分10分)
成分: 9种
过敏原: 0种
致痘成分: 0种
酒精类: 1种
防腐剂: 1种
香精: 0种
成分表分析(共9种成分)
成分按含量从高到低排列(1%以下成分可能不按顺序)
| 序号 | 成分名称 | 致痘等级 | 安全标识 | 成分类型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethyl lauroyl arginate hci 0.147% w/w. other ingredients: purified water | - | ||
| 2 | 山梨(糖)醇 | - | ||
| 3 | 乙醇 | - | 酒精 | |
| 4 | 甘油 | - | ||
| 5 | 泊洛沙姆 407 | - | ||
| 6 | 香精 | - | ||
| 7 | 苯甲酸 | - | ||
| 8 | 三氯半乳糖 | - | ||
| 9 | Sodium benzoate. [ref] [pr-013135] | - | 防腐剂 |
产品安全分析
风险成分提示
- 乙醇: 酒精类成分,可能对干性/敏感肌有刺激;
适用肤质建议
痘肌可用 敏感肌可用 干皮注意 油皮一般适用