Weleda
| 品牌 | Weleda |
|---|---|
| 分类 | Boissons |
| 条码 | 3596200081309 |
| 成分数量 | 10 种 |
9.0
安全
综合安全评分(满分10分)
成分: 10种
过敏原: 0种
致痘成分: 1种
酒精类: 0种
防腐剂: 0种
香精: 1种
成分表分析(共10种成分)
成分按含量从高到低排列(1%以下成分可能不按顺序)
| 序号 | 成分名称 | 致痘等级 | 安全标识 | 成分类型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eau | - | ||
| 2 | Huile d'amande douce | - | ||
| 3 | Lanoline | 3.0级 | ||
| 4 | Glycérine | - | ||
| 5 | Cire d'abeille hydro - lysée | - | ||
| 6 | Extrait de pensée sauvage | - | ||
| 7 | Cire de carnauba | - | ||
| 8 | Extrait de feuille de roma - rin | - | ||
| 9 | De fleurs de camomille et de calendula | - | ||
| 10 | Parfum issu d'huiles essentielles naturelles et/ou d'extraits de plantes dont citron ingrédient bio | - | 香精 |
产品安全分析
风险成分提示
- Lanoline: 致痘等级3.0级,痘肌需谨慎;
适用肤质建议
痘肌谨慎 敏感肌谨慎 干皮可用 油皮一般适用