Foundation Fit Me Sun Beige 250
| 品牌 | L'OREAL NORGE AS |
|---|---|
| 分类 | Open Beauty Facts |
| 条码 | 3600530746613 |
| 成分数量 | 24 种 |
8.5
安全
综合安全评分(满分10分)
成分: 24种
过敏原: 0种
致痘成分: 0种
酒精类: 1种
防腐剂: 2种
香精: 2种
成分表分析(共24种成分)
成分按含量从高到低排列(1%以下成分可能不按顺序)
| 序号 | 成分名称 | 致痘等级 | 安全标识 | 成分类型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aqua / water / eau | - | ||
| 2 | 环五聚二甲基硅氧烷 | - | ||
| 3 | 聚二甲基硅氧烷 | - | ||
| 4 | 甲氧基肉桂酸乙基己酯 | - | ||
| 5 | 甘油 | - | ||
| 6 | 异十三醇异壬酸酯 | - | ||
| 7 | PEG-9 聚二甲基硅氧乙基聚二甲基硅氧烷 | - | ||
| 8 | 二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | - | ||
| 9 | 聚二甲基硅氧烷/聚甘油-3 交联聚合物 | - | ||
| 10 | 氯化钠 | - | ||
| 11 | 苯氧乙醇 | - | 酒精 | 防腐剂 |
| 12 | PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | - | ||
| 13 | 羟苯甲酯 | - | 防腐剂 | |
| 14 | 硬脂酰谷氨酸二钠 | - | ||
| 15 | 甲硅烷基化硅石 | - | ||
| 16 | 氯苯甘醚 | - | ||
| 17 | Parfum / fragrance | - | 香精 | |
| 18 | 乙二胺二琥珀酸三钠 | - | ||
| 19 | 生育酚(维生素E) | - | ||
| 20 | 抗坏血酸棕榈酸酯 | - | ||
| 21 | 氢氧化铝 | - | ||
| 22 | 双丙甘醇 | - | ||
| 23 | 丁羟甲苯 | - | ||
| 24 | α-异甲基紫罗兰酮 | - | 香精 |
产品安全分析
风险成分提示
- 苯氧乙醇: 酒精类成分,可能对干性/敏感肌有刺激;
适用肤质建议
痘肌可用 敏感肌谨慎 干皮注意 油皮一般适用