Dessange 浓郁
| 品牌 | Dessange |
|---|---|
| 分类 | Cheveux, Soins cheveux, Masques capillaires |
| 条码 | 3600550153491 |
| 成分数量 | 21 种 |
5.8
中等
综合安全评分(满分10分)
成分: 21种
过敏原: 1种
致痘成分: 0种
酒精类: 3种
防腐剂: 1种
香精: 6种
成分表分析(共21种成分)
成分按含量从高到低排列(1%以下成分可能不按顺序)
| 序号 | 成分名称 | 致痘等级 | 安全标识 | 成分类型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aqua/water | - | ||
| 2 | Cetearyl alcohol paraffinum liquidum/ mineraloil dipalmitoylethyl hydroxyetmylmonium methosulfate | 2.0级 | 酒精 | |
| 3 | 合成鲸蜡 | - | ||
| 4 | Ci 19140/yellow 5 | - | ||
| 5 | Ci 15985/yellow 6 | - | ||
| 6 | Ci 77891/titanium dioxide | 1.0级 | 防晒剂 | |
| 7 | Mica sesamum indicum seed oil / sesame seed oil | - | 精油 | |
| 8 | 氨端聚二甲基硅氧烷 | - | ||
| 9 | 十三烷醇聚醚-6 | - | ||
| 10 | α-异甲基紫罗兰酮 | - | 香精 | |
| 11 | 香豆素 | - | 过敏原 | 香精 |
| 12 | 苯氧乙醇 | - | 酒精 | 防腐剂 |
| 13 | Qenothera biennis oil/evening primrose oil chlorhexidine digluconate | - | ||
| 14 | 西曲氯铵 | - | ||
| 15 | 柠檬酸 | - | ||
| 16 | Butylpheny methylpropional | - | ||
| 17 | 苯甲酸苄酯 | - | 香精 | |
| 18 | 水杨酸苄酯 | - | 香精 | |
| 19 | 苯甲醇 | - | 酒精 | |
| 20 | 香精 | - | 香精 | |
| 21 | (日用)香精 | - | 香精 |
产品安全分析
风险成分提示
- Cetearyl alcohol paraffinum liquidum/ mineraloil dipalmitoylethyl hydroxyetmylmonium methosulfate: 酒精类成分,可能对干性/敏感肌有刺激;
- 香豆素: 常见过敏原,敏感肌需注意;
- 苯氧乙醇: 酒精类成分,可能对干性/敏感肌有刺激;
- 苯甲醇: 酒精类成分,可能对干性/敏感肌有刺激;
适用肤质建议
痘肌可用 敏感肌谨慎 干皮注意 油皮一般适用