Huile lavante Bonne Nuit
| 品牌 | Bébé Cadum |
|---|---|
| 分类 | Corps, Huiles pour le corps |
| 条码 | 3600550365733 |
| 成分数量 | 20 种 |
8.0
安全
综合安全评分(满分10分)
成分: 20种
过敏原: 0种
致痘成分: 2种
酒精类: 0种
防腐剂: 1种
香精: 1种
成分表分析(共20种成分)
成分按含量从高到低排列(1%以下成分可能不按顺序)
| 序号 | 成分名称 | 致痘等级 | 安全标识 | 成分类型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aqua / water | - | ||
| 2 | 甘油 | - | ||
| 3 | 月桂醇聚醚硫酸酯钠 | 3.0级 | ||
| 4 | PEG-200 氢化甘油棕榈油酸酯 | - | ||
| 5 | 椰油基甜菜碱 | - | ||
| 6 | 氯化钠 | - | ||
| 7 | 聚山梨醇酯-20 | - | ||
| 8 | PEG-7 甘油椰油酸酯 | - | ||
| 9 | PPG-5-鲸蜡醇聚醚-20 | - | ||
| 10 | PEG-60 氢化蓖麻油 | - | ||
| 11 | 椰油酰胺 MEA | 3.0级 | ||
| 12 | 鲸蜡硬脂醇聚醚-60 肉豆蔻基甘醇 | - | ||
| 13 | Parfum / fragrance | - | 香精 | |
| 14 | 苯甲酸钠 | - | 防腐剂 | |
| 15 | 氢氧化钠 | - | ||
| 16 | Chamomilla recutita extract / matricaria flower extract | - | ||
| 17 | Prunus amygdalus dulcis oil / sweet almond oil | - | ||
| 18 | 丙二醇 | - | ||
| 19 | Citrus aurantium amara flower extract / bitter orange flower extract | - | ||
| 20 | 柠檬酸 | - |
产品安全分析
风险成分提示
- 月桂醇聚醚硫酸酯钠: 致痘等级3.0级,痘肌需谨慎;
- 椰油酰胺 MEA: 致痘等级3.0级,痘肌需谨慎;
适用肤质建议
痘肌谨慎 敏感肌谨慎 干皮可用 油皮一般适用