déodorant micro talc Cadum fraicheur pivoine
| 品牌 | CADUM |
|---|---|
| 分类 | Hygiène, Déodorants, Déodorants bille |
| 条码 | 3600550672107 |
| 成分数量 | 21 种 |
3.8
较危险
综合安全评分(满分10分)
成分: 21种
过敏原: 4种
致痘成分: 0种
酒精类: 1种
防腐剂: 1种
香精: 6种
成分表分析(共21种成分)
成分按含量从高到低排列(1%以下成分可能不按顺序)
| 序号 | 成分名称 | 致痘等级 | 安全标识 | 成分类型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aqua/water | - | ||
| 2 | 甘油 | - | ||
| 3 | 鲸蜡硬脂醇 | 2.0级 | 酒精 | |
| 4 | 丁二醇 | - | ||
| 5 | PPG-15 硬脂醇醚 | - | ||
| 6 | 鲸蜡硬脂醇聚醚-33 | - | ||
| 7 | Parfum/fragance | - | 香精 | |
| 8 | 葡糖酸锌 | - | ||
| 9 | 珍珠岩 | - | ||
| 10 | 尿囊素 | - | ||
| 11 | _linalool_ | - | 过敏原 | 香精 |
| 12 | _geraniol_ | - | 过敏原 | 香精 |
| 13 | 滑石粉 | - | ||
| 14 | 聚二甲基硅氧烷 | - | ||
| 15 | _alpha-isomethyl ionone_ | - | 香精 | |
| 16 | _coumarin_ | - | 过敏原 | 香精 |
| 17 | P-anisicacid | - | ||
| 18 | Prunus amygdalus dulcis oil / sweet almond oil | - | ||
| 19 | 辛甘醇 | - | 防腐剂 | |
| 20 | 柠檬酸 | - | ||
| 21 | _citronellol_ | - | 过敏原 | 香精 |
产品安全分析
风险成分提示
- 鲸蜡硬脂醇: 酒精类成分,可能对干性/敏感肌有刺激;
- _linalool_: 常见过敏原,敏感肌需注意;
- _geraniol_: 常见过敏原,敏感肌需注意;
- _coumarin_: 常见过敏原,敏感肌需注意;
- _citronellol_: 常见过敏原,敏感肌需注意;
适用肤质建议
痘肌可用 敏感肌谨慎 干皮注意 油皮一般适用