Olay 每日防晒霜防晒
| 品牌 | Olay |
|---|---|
| 分类 | Cuidados com a pele,Proteção solar |
| 条码 | 0075609011016 |
| 成分数量 | 13 种 |
9.0
安全
综合安全评分(满分10分)
成分: 13种
过敏原: 0种
致痘成分: 0种
酒精类: 0种
防腐剂: 4种
香精: 0种
成分表分析(共13种成分)
成分按含量从高到低排列(1%以下成分可能不按顺序)
| 序号 | 成分名称 | 致痘等级 | 安全标识 | 成分类型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Água | - | ||
| 2 | Álcool desnaturado | - | ||
| 3 | Óxido de zinco | - | ||
| 4 | Glicerina | - | ||
| 5 | Dimeticona | - | ||
| 6 | Ácido esteárico | - | ||
| 7 | Álcool cetoestearílico | - | ||
| 8 | Fenoxietanol | - | ||
| 9 | Metilparabeno | - | 防腐剂 | |
| 10 | Etilparabeno | - | 防腐剂 | |
| 11 | Propilparabeno | - | 防腐剂 | |
| 12 | Butilparabeno | - | 防腐剂 | |
| 13 | Fragância. | - |
产品安全分析
风险成分提示
本产品未检测到明显的风险成分,适合大多数肤质使用。
适用肤质建议
痘肌可用 敏感肌可用 干皮可用 油皮一般适用