多芬 啫喱
| 品牌 | Dove Men+CARE |
|---|---|
| 分类 | Uncategorized |
| 条码 | 0079400263766 |
| 成分数量 | 21 种 |
6.2
较安全
综合安全评分(满分10分)
成分: 21种
过敏原: 1种
致痘成分: 0种
酒精类: 3种
防腐剂: 2种
香精: 3种
成分表分析(共21种成分)
成分按含量从高到低排列(1%以下成分可能不按顺序)
| 序号 | 成分名称 | 致痘等级 | 安全标识 | 成分类型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | - | ||
| 2 | 聚乙烯吡咯烷酮 | - | ||
| 3 | VP/VA 共聚物 | - | ||
| 4 | 丙二醇 | - | ||
| 5 | 甘油 | - | ||
| 6 | 苯氧乙醇 | - | 酒精 | 防腐剂 |
| 7 | 异鲸蜡醇聚醚-20 | - | ||
| 8 | Vp/dimethylaminoethylmethacrylate copolymer triethanolamine | - | 酒精 | |
| 9 | PEG-12 聚二甲基硅氧烷 | - | ||
| 10 | (日用)香精 | - | 香精 | |
| 11 | 辛甘醇 | - | 防腐剂 | |
| 12 | 卡波姆 | - | ||
| 13 | 聚季铵盐-4 | - | ||
| 14 | EDTA 二钠 | - | ||
| 15 | 苯甲醇 | - | 酒精 | |
| 16 | 水杨酸苄酯 | - | 香精 | |
| 17 | Linalool dove men+care is a registered trademark./ bove men+care est une marque déposée. dist. by/par unilever | - | 过敏原 | 香精 |
| 18 | Trumbull | - | ||
| 19 | Ct 06611 imported by/importe par unilever canada | - | ||
| 20 | Toronto | - | ||
| 21 | On m4w 3r2. 1-800-761-3683 www.dove.com activé | - |
产品安全分析
风险成分提示
- 苯氧乙醇: 酒精类成分,可能对干性/敏感肌有刺激;
- Vp/dimethylaminoethylmethacrylate copolymer triethanolamine: 酒精类成分,可能对干性/敏感肌有刺激;
- 苯甲醇: 酒精类成分,可能对干性/敏感肌有刺激;
- Linalool dove men+care is a registered trademark./ bove men+care est une marque déposée. dist. by/par unilever: 常见过敏原,敏感肌需注意;
适用肤质建议
痘肌可用 敏感肌谨慎 干皮注意 油皮一般适用