多芬 护发素离子
| 品牌 | Dove Daily Moisture |
|---|---|
| 分类 | Non food products, Open Beauty Facts |
| 条码 | 0079400312792 |
| 成分数量 | 25 种 |
9.0
安全
综合安全评分(满分10分)
成分: 25种
过敏原: 0种
致痘成分: 0种
酒精类: 1种
防腐剂: 1种
香精: 1种
成分表分析(共25种成分)
成分按含量从高到低排列(1%以下成分可能不按顺序)
| 序号 | 成分名称 | 致痘等级 | 安全标识 | 成分类型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | - | ||
| 2 | 鲸蜡硬脂醇 | 2.0级 | 酒精 | |
| 3 | 聚二甲基硅氧烷 | - | ||
| 4 | 硬脂酰胺丙基二甲胺 | - | ||
| 5 | 山嵛基三甲基氯化铵 | - | ||
| 6 | 香精 | - | 香精 | |
| 7 | 甘油 | - | ||
| 8 | 双丙甘醇 | - | ||
| 9 | 乳酸 | 1.0级 | ||
| 10 | 氨端聚二甲基硅氧烷 | - | ||
| 11 | 氯化钾 | - | ||
| 12 | EDTA 二钠 | - | ||
| 13 | 葡糖酸内酯 | - | ||
| 14 | 海藻糖 | - | ||
| 15 | DMDM 乙内酰脲 | - | 防腐剂 | |
| 16 | Peg-7 propylheptyl ether | - | ||
| 17 | 西曲氯铵 | - | ||
| 18 | 精氨酸 | - | ||
| 19 | 赖氨酸盐酸盐 | - | ||
| 20 | 硫酸钠 | - | ||
| 21 | 丙二醇 | - | ||
| 22 | 甲基氯异噻唑啉酮 | - | ||
| 23 | 甲基异噻唑啉酮 | - | ||
| 24 | CI 19140 | - | ||
| 25 | Ci 17200. | - |
产品安全分析
风险成分提示
- 鲸蜡硬脂醇: 酒精类成分,可能对干性/敏感肌有刺激;
适用肤质建议
痘肌可用 敏感肌谨慎 干皮注意 油皮一般适用