Cadum 离子
| 品牌 | Cadum |
|---|---|
| 分类 | Hygiene, Soaps, Dermatological soaps, en:open-beauty-facts |
| 条码 | 3760099590239 |
| 成分数量 | 19 种 |
2.0
较危险
综合安全评分(满分10分)
成分: 19种
过敏原: 5种
致痘成分: 1种
酒精类: 1种
防腐剂: 0种
香精: 7种
成分表分析(共19种成分)
成分按含量从高到低排列(1%以下成分可能不按顺序)
| 序号 | 成分名称 | 致痘等级 | 安全标识 | 成分类型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 牛脂酸钠 | - | ||
| 2 | 棕榈仁油酸钠 | - | ||
| 3 | 椰油酸钠 | - | ||
| 4 | 水 | - | ||
| 5 | 甘油 | - | ||
| 6 | _prunus amygdalus_ dulcis oil | - | ||
| 7 | 香精 | - | 香精 | |
| 8 | 氯化钠 | - | ||
| 9 | 月桂酸 | 4.0级 | ||
| 10 | 谷氨酸二乙酸四钠 | - | ||
| 11 | CI 77891 | - | ||
| 12 | Rosmarinus officinalis extract | - | ||
| 13 | Caprylic/capric triglycerides | - | ||
| 14 | 香叶醇 | - | 过敏原 | 香精 |
| 15 | 香豆素 | - | 过敏原 | 香精 |
| 16 | 香茅醇 | - | 过敏原 | 香精 |
| 17 | 异丁香酚 | - | 过敏原 | 香精 |
| 18 | 肉桂醇 | - | 酒精 | 香精 |
| 19 | 芳樟醇 | - | 过敏原 | 香精 |
产品安全分析
风险成分提示
- 月桂酸: 致痘等级4.0级,痘肌需谨慎;
- 香叶醇: 常见过敏原,敏感肌需注意;
- 香豆素: 常见过敏原,敏感肌需注意;
- 香茅醇: 常见过敏原,敏感肌需注意;
- 异丁香酚: 常见过敏原,敏感肌需注意;
- 肉桂醇: 酒精类成分,可能对干性/敏感肌有刺激;
- 芳樟醇: 常见过敏原,敏感肌需注意;
适用肤质建议
痘肌谨慎 敏感肌谨慎 干皮注意 油皮一般适用